Tabela silników

MarkaModelTyp pojazduKod silnikaPaliwoRok prod.Poj. silnikaMoc KMMoc kW
VWTIGUAN (AD1, AX1)1.4 eHybridDGEAod 20201395 cm3245 [KM]180 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)1.4 TSICZEA CZDA DJVAod 20161395 cm3150 [KM]110 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)1.4 TSICZCA CZDBod 20161395 cm3125 [KM]92 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)1.4 TSI 4motionCZEA CZDA2016 - 20181395 cm3150 [KM]110 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)1.5 TSIDPBE DACBod 20181498 cm3131 [KM]96 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)1.5 TSIDADA DPCA DXDBod 20181498 cm3150 [KM]110 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)1.6 TDIDGDBolej napędowy2016 - 20201598 cm3115 [KM]85 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)2.0 TDIDFGColej napędowy2016 - 20191968 cm3115 [KM]85 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)2.0 TDIDFGA DTSA DTSBolej napędowyod 20161968 cm3150 [KM]110 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)2.0 TDICYKColej napędowy2016 - 20201968 cm3110 [KM]81 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)2.0 TDIDTRColej napędowyod 20201968 cm3122 [KM]90 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)2.0 TDI 4motionDFHAolej napędowy2016 - 20201968 cm3190 [KM]140 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)2.0 TDI 4motionCUAAolej napędowy2016 - 20201968 cm3240 [KM]176 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)2.0 TDI 4motionDFGA DBGC DTSA DTSBolej napędowy2016 - 20201968 cm3150 [KM]110 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)2.0 TDI 4motionDTUAolej napędowyod 20201968 cm3200 [KM]147 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)2.0 TSI 4motionCZPAod 20161984 cm3180 [KM]132 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)2.0 TSI 4motionCHHBod 20161984 cm3220 [KM]162 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)2.0 TSI 4motionDNPAod 20211984 cm3245 [KM]180 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)2.0 TSI 4motionDKZA DNNAod 20181984 cm3190 [KM]140 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)2.0 TSI 4motionDKTA2018 - 20201984 cm3230 [KM]169 [kW]
VWTIGUAN (AD1, AX1)2.0 TSI R 4motionDNFG DSFEod 20201984 cm3320 [KM]235 [kW]